| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| |||||||
Kalender 2014
Norsk kalender for 2014 med helligdager, ukenummer og merkedager.
Slå opp datoer, ukedager og helligdager for 2014. Finn ut hvilken dag og uke en bursdag falt på, sjekk når påsken eller andre bevegelige helligdager var, eller se tilbake på året som har vært.
Nyttig om du trenger å dokumentere hendelser, sjekke hvilken uke noe skjedde, eller bare er nysgjerrig på hvordan kalenderåret 2014 så ut. Alle norske offentlige fridager og ukenummer er inkludert.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| |||||||
Norske flaggdager 2014
- HM Kong Harald Vs fødselsdag
- Bevegelig
- Dagen for stortingsvalg
Fakta om kalenderåret 2014
2014 var et normalår med 365 dager.Påsken falt midt i april, med 1. påskedag den 20. april. Av årets 12 helligdager falt 9 på ukedager, noe som ga flere fridager for de fleste arbeidstakere.
I den kinesiske kalenderen var 2014 Hestens år. Norge bruker den gregorianske kalenderen, som ble tatt i bruk i 1582 for å rette opp unøyaktigheter i den eldre julianske kalenderen.