| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| |||||||
Kalender 2000
Norsk kalender for 2000 med helligdager, ukenummer og merkedager.
Slå opp datoer, ukedager og helligdager for 2000. Finn ut hvilken dag og uke en bursdag falt på, sjekk når påsken eller andre bevegelige helligdager var, eller se tilbake på året som har vært.
Nyttig om du trenger å dokumentere hendelser, sjekke hvilken uke noe skjedde, eller bare er nysgjerrig på hvordan kalenderåret 2000 så ut. Alle norske offentlige fridager og ukenummer er inkludert.
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| |||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 |
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| |||||||
Norske flaggdager 2000
- HM Kong Harald Vs fødselsdag
- Bevegelig
- Dagen for stortingsvalg
Fakta om kalenderåret 2000
2000 var et skuddår med 366 dager.Påsken falt sent i april, med 1. påskedag den 23. april. Av årets 12 helligdager falt 9 på ukedager, noe som ga flere fridager for de fleste arbeidstakere.
I den kinesiske kalenderen var 2000 Dragens år. Norge bruker den gregorianske kalenderen, som ble tatt i bruk i 1582 for å rette opp unøyaktigheter i den eldre julianske kalenderen.