Alle tidssoner i verden
Komplett oversikt over verdens 316 tidssoner med gjeldende klokke, UTC-offset og sommertidsinformasjon. Søk etter en by for å finne tidssonen.
Europa
| Tidssone | UTC | Tid nå | DST | Byer |
|---|---|---|---|---|
| Azores Time Portugal | UTC-1 UTC+0 (sommer) | --:-- | Ja | Ponta Delgada |
| Western European Time Spania | UTC+0 UTC+1 (sommer) | --:-- | Ja | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde |
| Western European Time Færøyene | UTC+0 UTC+1 (sommer) | --:-- | Ja | Tórshavn |
| Greenwich Mean Time Island | UTC+0 | --:-- | Nei | Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, Reykjanesbær |
| Greenwich Mean Time Irland | UTC+0 UTC+1 (sommer) | --:-- | Ja | Dublin, South Dublin, Cork, Limerick |
| Greenwich Mean Time Guernsey | UTC+0 | --:-- | Nei | Saint Peter Port |
| Greenwich Mean Time Man | UTC+0 | --:-- | Nei | Douglas |
| Greenwich Mean Time Jersey | UTC+0 | --:-- | Nei | Saint Helier |
| Western European Time Portugal | UTC+0 UTC+1 (sommer) | --:-- | Ja | Lisboa, Porto, Amadora, Braga |
| Greenwich Mean Time Storbritannia | UTC+0 UTC+1 (sommer) | --:-- | Ja | London, Birmingham, Glasgow, Manchester |
| Central European Time Svalbard og Jan Mayen | UTC+1 | --:-- | Nei | Longyearbyen |
| Central European Time Nederland | UTC+1 | --:-- | Nei | Rotterdam, Amsterdam, Haag, Utrecht |
| Central European Time Andorra | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Andorra la Vella, les Escaldes |
| Central European Time Serbia | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Beograd, Niš, Novi Sad, Zemun |
| Central European Time Tyskland | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Berlin, Hamburg, München, Köln |
| Central European Time Slovakia | UTC+1 | --:-- | Nei | Bratislava, Košice, Petržalka, Nitra |
| Central European Time Belgia | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi |
| Central European Time Ungarn | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc |
| Central European Time Danmark | UTC+1 | --:-- | Nei | København, Århus, Odense, Aalborg |
| Central European Time Gibraltar | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Gibraltar |
| Central European Time Slovenia | UTC+1 | --:-- | Nei | Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj |
| Central European Time Luxembourg | UTC+1 | --:-- | Nei | Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Dudelange |
| Central European Time Spania | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza |
| Central European Time Malta | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | San Pawl il-Baħar, Birkirkara, Mosta, Sliema |
| Central European Time Monaco | UTC+1 | --:-- | Nei | Monaco, Monte-Carlo |
| Central European Time Norge | UTC+1 | --:-- | Nei | Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger |
| Central European Time Frankrike | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Paris, Marseille, Lyon, Toulouse |
| Central European Time Montenegro | UTC+1 | --:-- | Nei | Podgorica, Nikšić, Herceg Novi, Pljevlja |
| Central European Time Tsjekkia | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Praha, Brno, Ostrava, Pilsen |
| Central European Time Italia | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Roma, Milan, Napoli, Torino |
| Central European Time San Marino | UTC+1 | --:-- | Nei | San Marino |
| Central European Time Bosnia-Hercegovina | UTC+1 | --:-- | Nei | Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Tuzla |
| Central European Time Nord-Makedonia | UTC+1 | --:-- | Nei | Skopje, Kumanovo, Prilep, Bitola |
| Central European Time Sverige | UTC+1 | --:-- | Nei | Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala |
| Central European Time Albania | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Tirana, Durrës, Vlorë, Elbasan |
| Central European Time Liechtenstein | UTC+1 | --:-- | Nei | Vaduz |
| Central European Time Vatikanstaten | UTC+1 | --:-- | Nei | Vatican City |
| Central European Time Østerrike | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Wien, Graz, Linz, Favoriten |
| Central European Time Polen | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław |
| Central European Time Kroatia | UTC+1 | --:-- | Nei | Zagreb, Split, Rijeka, Osijek |
| Central European Time Sveits | UTC+1 UTC+2 (sommer) | --:-- | Ja | Zürich, Genève, Basel, Lausanne |
| Eastern European Time Kypros | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Nicosia, Limassol, Larnaca, Stróvolos |
| Eastern European Time Hellas | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Aten, Thessaloníki, Pátra, Piraeus |
| Eastern European Time Romania | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Bucuresti, Sector 3, Iaşi, Sector 6 |
| Eastern European Time Moldova | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Chisinau, Tiraspol, Bălţi, Bender |
| Eastern European Time Finland | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa |
| Eastern European Time Russland | UTC+2 | --:-- | Nei | Kaliningrad, Chernyakhovsk, Sovetsk, Baltiysk |
| Eastern European Time Ukraina | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Kyiv, Kharkiv, Odesa, Dnipro |
| Eastern European Time Åland | UTC+2 | --:-- | Nei | Mariehamn |
| Eastern European Time Latvia | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Riga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava |
| Eastern European Time Bulgaria | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas |
| Eastern European Time Estland | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu |
| Eastern European Time Litauen | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai |
| Moscow Time Hviterussland | UTC+3 | --:-- | Nei | Minsk, Homyel', Hrodna, Vitebsk |
| Moscow Time Russland | UTC+3 | --:-- | Nei | Moskva, Sankt Petersburg, Nizhniy Novgorod, Kazan |
| Moscow Time Ukraina | UTC+3 | --:-- | Nei | Sevastopol, Simferopol, Kerch, Yevpatoriya |
| Samara Time Russland | UTC+4 | --:-- | Nei | Samara, Saratov, Tolyatti, Izhevsk |
| Yekaterinburg Time Russland | UTC+5 | --:-- | Nei | Yekaterinburg, Chelyabinsk, Ufa, Perm |
| Omsk Time Russland | UTC+6 | --:-- | Nei | Omsk, Tara, Kalachinsk, Isil’kul’ |
| Novosibirsk Time Russland | UTC+7 | --:-- | Nei | Novosibirsk, Krasnoyarsk, Barnaul, Tomsk |
| Irkutsk Time Russland | UTC+8 | --:-- | Nei | Irkutsk, Ulan-Ude, Bratsk, Angarsk |
| Yakutsk Time Russland | UTC+9 | --:-- | Nei | Chita, Yakutsk, Blagoveshchensk, Belogorsk |
| Vladivostok Time Russland | UTC+10 | --:-- | Nei | Khabarovsk, Vladivostok, Khabarovsk Vtoroy, Komsomolsk-on-Amur |
| Sakhalin Time Russland | UTC+11 | --:-- | Nei | Yuzhno-Sakhalinsk, Magadan, Korsakov, Kholmsk |
| Kamchatka Time Russland | UTC+12 | --:-- | Nei | Petropavlovsk-Kamchatsky, Yelizovo, Vilyuchinsk, Anadyr |
Nord-Amerika
| Tidssone | UTC | Tid nå | DST | Byer |
|---|---|---|---|---|
| Hawaii-Aleutian Time USA | UTC-10 UTC-9 (sommer) | --:-- | Ja | Adak |
| Hawaii-Aleutian Time USA | UTC-10 | --:-- | Nei | Honolulu, East Honolulu, Pearl City, Makakilo / Kapolei / Honokai Hale |
| Alaska Time USA | UTC-9 UTC-8 (sommer) | --:-- | Ja | Anchorage, Fairbanks, Juneau, Eagle River |
| Pacific Time USA | UTC-8 UTC-7 (sommer) | --:-- | Ja | Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco |
| Pacific Time Mexico | UTC-8 UTC-7 (sommer) | --:-- | Ja | Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito |
| Pacific Time Canada | UTC-8 UTC-7 (sommer) | --:-- | Ja | Vancouver, Surrey, Victoria, Burnaby |
| Mountain Time Mexico | UTC-7 UTC-6 (sommer) | --:-- | Ja | Ciudad Juárez |
| Mountain Time USA | UTC-7 UTC-6 (sommer) | --:-- | Ja | Denver, El Paso, Albuquerque, Colorado Springs |
| Mountain Time Canada | UTC-7 UTC-6 (sommer) | --:-- | Ja | Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer |
| Mexican Pacific Time Mexico | UTC-7 | --:-- | Nei | Hermosillo, Culiacán, Mazatlán, Tepic |
| Mountain Time USA | UTC-7 | --:-- | Nei | Phoenix, Tucson, Mesa, Chandler |
| Yukon Time Canada | UTC-7 | --:-- | Nei | Whitehorse, Fort St. John, Creston, Dawson |
| Central Time Belize | UTC-6 | --:-- | Nei | Belize City, San Pedro, Orange Walk, Belmopan |
| Central Time USA | UTC-6 UTC-5 (sommer) | --:-- | Ja | Chicago, Houston, San Antonio, Dallas |
| Central Time Costa Rica | UTC-6 | --:-- | Nei | San José, Limón, San Francisco, Alajuela |
| Central Time El Salvador | UTC-6 | --:-- | Nei | San Salvador, Soyapango, San Miguel, Santa Ana |
| Central Time Guatemala | UTC-6 | --:-- | Nei | Guatemala City, Villa Nueva, Mixco, Cobán |
| Central Time Nicaragua | UTC-6 | --:-- | Nei | Managua, León, Masaya, Chinandega |
| Central Time Mexico | UTC-6 UTC-5 (sommer) | --:-- | Ja | Reynosa, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Acuña |
| Central Time Mexico | UTC-6 | --:-- | Nei | Mexico City, Iztapalapa, Puebla, Ecatepec de Morelos |
| Central Time Canada | UTC-6 | --:-- | Nei | Saskatoon, Regina, Prince Albert, Moose Jaw |
| Central Time Honduras | UTC-6 | --:-- | Nei | Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choloma |
| Central Time Canada | UTC-6 UTC-5 (sommer) | --:-- | Ja | Winnipeg, Brandon, Steinbach, Kenora |
| Eastern Time Canada | UTC-5 | --:-- | Nei | Atikokan |
| Eastern Time Mexico | UTC-5 | --:-- | Nei | Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel |
| Eastern Time Caymanøyene | UTC-5 | --:-- | Nei | George Town, West Bay |
| Eastern Time Turks- og Caicosøyene | UTC-5 UTC-4 (sommer) | --:-- | Ja | Providenciales, Cockburn Town |
| Cuba Time Cuba | UTC-5 UTC-4 (sommer) | --:-- | Ja | Havana, Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín |
| Eastern Time Jamaica | UTC-5 | --:-- | Nei | Kingston, New Kingston, Spanish Town, Portmore |
| Eastern Time Bahamas | UTC-5 | --:-- | Nei | Nassau, Lucaya, Freeport, Killarney |
| Eastern Time USA | UTC-5 UTC-4 (sommer) | --:-- | Ja | New York City, Brooklyn, Queens, Philadelphia |
| Eastern Time Panama | UTC-5 | --:-- | Nei | Panamá, San Miguelito, Juan Díaz, David |
| Eastern Time Haiti | UTC-5 UTC-4 (sommer) | --:-- | Ja | Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, Port-de-Paix |
| Eastern Time Canada | UTC-5 UTC-4 (sommer) | --:-- | Ja | Toronto, Montréal, Ottawa, Mississauga |
| Atlantic Time Anguilla | UTC-4 | --:-- | Nei | The Valley |
| Atlantic Time Antigua og Barbuda | UTC-4 | --:-- | Nei | Saint John’s |
| Atlantic Time Aruba | UTC-4 | --:-- | Nei | Oranjestad, Noord, Tanki Leendert, San Nicolas |
| Atlantic Time Barbados | UTC-4 | --:-- | Nei | Bridgetown |
| Atlantic Time Canada | UTC-4 | --:-- | Nei | Blanc-Sablon |
| Atlantic Time Curaçao | UTC-4 | --:-- | Nei | Willemstad, Bandariba |
| Atlantic Time Dominica | UTC-4 | --:-- | Nei | Roseau |
| Atlantic Time Grenada | UTC-4 | --:-- | Nei | Saint George's |
| Atlantic Time Guadeloupe | UTC-4 | --:-- | Nei | Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Petit-Bourg |
| Atlantic Time Canada | UTC-4 UTC-3 (sommer) | --:-- | Ja | Halifax, Sydney, Dartmouth, Moncton |
| Atlantic Time Bonaire, Sint Eustatius og Saba | UTC-4 | --:-- | Nei | Kralendijk |
| Atlantic Time Sint Maarten | UTC-4 | --:-- | Nei | Philipsburg |
| Atlantic Time Saint-Martin | UTC-4 | --:-- | Nei | Marigot |
| Atlantic Time Martinique | UTC-4 | --:-- | Nei | Fort-de-France, Le Lamentin, Le Robert, Sainte-Marie |
| Atlantic Time Montserrat | UTC-4 | --:-- | Nei | Brades, Plymouth |
| Atlantic Time Trinidad og Tobago | UTC-4 | --:-- | Nei | Chaguanas, Mon Repos, San Fernando, Port of Spain |
| Atlantic Time Puerto Rico | UTC-4 | --:-- | Nei | San Juan, Bayamón, Carolina, Ponce |
| Atlantic Time Den dominikanske republikk | UTC-4 | --:-- | Nei | Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este |
| Atlantic Time Saint-Barthélemy | UTC-4 | --:-- | Nei | Gustavia |
| Atlantic Time Saint Kitts og Nevis | UTC-4 | --:-- | Nei | Basseterre |
| Atlantic Time Saint Lucia | UTC-4 | --:-- | Nei | Gros Islet, Castries |
| Atlantic Time De amerikanske Jomfruøyene | UTC-4 | --:-- | Nei | Saint Croix, Charlotte Amalie |
| Atlantic Time Saint Vincent og Grenadinene | UTC-4 | --:-- | Nei | Kingstown, Calliaqua |
| Atlantic Time Grønland | UTC-4 UTC-3 (sommer) | --:-- | Ja | Thule |
| Atlantic Time De britiske Jomfruøyene | UTC-4 | --:-- | Nei | Road Town |
| Atlantic Time Bermuda | UTC-4 UTC-3 (sommer) | --:-- | Ja | Hamilton |
| Newfoundland Time Canada | UTC-3:30 UTC-2:30 (sommer) | --:-- | Ja | St. John's, Mount Pearl, Paradise, Corner Brook |
| St. Pierre & Miquelon Time Saint-Pierre og Miquelon | UTC-3 UTC-2 (sommer) | --:-- | Ja | Saint-Pierre |
| Greenland Time Grønland | UTC-2 UTC-1 (sommer) | --:-- | Ja | Nuuk, Scoresbysund |
| Greenwich Mean Time Grønland | UTC+0 | --:-- | Nei | Danmarkshavn |
Sør-Amerika
| Tidssone | UTC | Tid nå | DST | Byer |
|---|---|---|---|---|
| Easter Island Time Chile | UTC-6 UTC-5 (sommer) | --:-- | Ja | Easter |
| Galapagos Time Ecuador | UTC-6 | --:-- | Nei | Galapagos |
| Colombia Time Colombia | UTC-5 | --:-- | Nei | Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla |
| Ecuador Time Ecuador | UTC-5 | --:-- | Nei | Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo de los Colorados |
| Peru Time Peru | UTC-5 | --:-- | Nei | Lima, Callao, Arequipa, Trujillo |
| Acre Time Brasil | UTC-5 | --:-- | Nei | Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira |
| Venezuela Time Venezuela | UTC-4 | --:-- | Nei | Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto |
| Guyana Time Guyana | UTC-4 | --:-- | Nei | Georgetown, Linden, New Amsterdam |
| Bolivia Time Bolivia | UTC-4 | --:-- | Nei | La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Sucre |
| Amazon Time Brasil | UTC-4 | --:-- | Nei | Manaus, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho |
| Chile Time Chile | UTC-4 UTC-3 (sommer) | --:-- | Ja | Santiago, Puente Alto, Maipú, Antofagasta |
| Argentina Time Argentina | UTC-3 | --:-- | Nei | Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mar del Plata |
| Paraguay Time Paraguay | UTC-3 | --:-- | Nei | Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, Capiatá |
| French Guiana Time Fransk Guyana | UTC-3 | --:-- | Nei | Cayenne, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou |
| Uruguay Time Uruguay | UTC-3 | --:-- | Nei | Montevideo, Salto, Paysandú, Las Piedras |
| Suriname Time Surinam | UTC-3 | --:-- | Nei | Paramaribo, Blauwgrond, Rainville, Flora |
| Chile Time Chile | UTC-3 | --:-- | Nei | Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Natales, Puerto Aysén |
| Brasilia Time Brasil | UTC-3 | --:-- | Nei | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador |
| Falkland Islands Time Falklandsøyene | UTC-3 | --:-- | Nei | Stanley |
| Fernando de Noronha Time Brasil | UTC-2 | --:-- | Nei | Noronha |
Asia
| Tidssone | UTC | Tid nå | DST | Byer |
|---|---|---|---|---|
| Eastern European Time Libanon | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Beirut, Ra’s Bayrūt, Tripoli, Sidon |
| Eastern European Time Palestina | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | East Jerusalem, Gaza, Khān Yūnis, Jabālyā |
| Israel Time Israel | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Jerusalem, Tel Aviv, West Jerusalem, Haifa |
| Arabian Time Jemen | UTC+3 | --:-- | Nei | Sanaa, Aden, Taiz, Ibb |
| Asia/Amman Jordan | UTC+3 | --:-- | Nei | Amman, Zarqa, Irbid, Russeifa |
| Arabian Time Irak | UTC+3 | --:-- | Nei | Baghdad, Al Mawşil al Jadīdah, Al Başrah al Qadīmah, Mosul |
| Arabian Time Bahrain | UTC+3 | --:-- | Nei | Al Muharraq, Manama, Madīnat Ḩamad, Ar Rifā‘ |
| Asia/Damascus Syria | UTC+3 | --:-- | Nei | Aleppo, Damascus, Homs, Latakia |
| Arabian Time Kuwait | UTC+3 | --:-- | Nei | Al Aḩmadī, Ḩawallī, As Sālimīyah, Şabāḩ as Sālim |
| Arabian Time Qatar | UTC+3 | --:-- | Nei | Doha, Ar Rayyān, Al Maţār al ‘Atīq, Al Manşūrah |
| Arabian Time Saudi-Arabia | UTC+3 | --:-- | Nei | Jeddah, Riyadh, Makkah, Madinah |
| Turkey Time Tyrkia | UTC+3 | --:-- | Nei | Istanbul, Ankara, Bursa, İzmir |
| Iran Time Iran | UTC+3:30 | --:-- | Nei | Tehran, Mashhad, Isfahan, Karaj |
| Azerbaijan Time Aserbajdsjan | UTC+4 | --:-- | Nei | Baku, Sumqayıt, Ganja, Lankaran |
| Gulf Time De forente arabiske emirater | UTC+4 | --:-- | Nei | Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Al Ain City |
| Gulf Time Oman | UTC+4 | --:-- | Nei | Muscat, Seeb, Bawshar, ‘Ibrī |
| Georgia Time Georgia | UTC+4 | --:-- | Nei | Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi |
| Armenia Time Armenia | UTC+4 | --:-- | Nei | Yerevan, Malatia-Sebastia, Shengavit, Nor Nork |
| Afghanistan Time Afghanistan | UTC+4:30 | --:-- | Nei | Kabul, Herāt, Mazār-e Sharīf, Kandahār |
| Kazakhstan Time Kasakhstan | UTC+5 | --:-- | Nei | Almaty, Shymkent, Aktobe, Karagandy |
| Turkmenistan Time Turkmenistan | UTC+5 | --:-- | Nei | Ashgabat, Türkmenabat, Daşoguz, Mary |
| Tajikistan Time Tadsjikistan | UTC+5 | --:-- | Nei | Dushanbe, Isfara, Istaravshan, Kŭlob |
| Pakistan Time Pakistan | UTC+5 | --:-- | Nei | Lahore, Karachi, Peshawar, Faisalabad |
| Uzbekistan Time Usbekistan | UTC+5 | --:-- | Nei | Tashkent, Andijon, Namangan, Samarkand |
| Maldives Time Maldivene | UTC+5 | --:-- | Nei | Male |
| India Time Sri Lanka | UTC+5:30 | --:-- | Nei | Colombo, Dehiwala-Mount Lavinia, Maharagama, Jaffna |
| India Time India | UTC+5:30 | --:-- | Nei | Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad |
| Nepal Time Nepal | UTC+5:45 | --:-- | Nei | Kathmandu, Pokhara, Bharatpur, Pātan |
| Kyrgyzstan Time Kirgisistan | UTC+6 | --:-- | Nei | Bishkek, Osh, Jalal-Abad, Karakol |
| Bangladesh Time Bangladesh | UTC+6 | --:-- | Nei | Dhaka, Chattogram, Gazipur, Khulna |
| Bhutan Time Bhutan | UTC+6 | --:-- | Nei | Thimphu, Phuntsholing, Tsirang, Punākha |
| China Time Kina | UTC+6 | --:-- | Nei | Ürümqi, Shihezi, Korla, Aqsu |
| Indian Ocean Time Britisk territorium i Indiahavet | UTC+6 | --:-- | Nei | Chagos |
| Myanmar Time Myanmar | UTC+6:30 | --:-- | Nei | Yangon, Mandalay, Nay Pyi Taw, Hlaingthaya Township |
| Cocos Islands Time Kokosøyene | UTC+6:30 | --:-- | Nei | West Island |
| Indochina Time Thailand | UTC+7 | --:-- | Nei | Bangkok, Samut Prakan, Mueang Nonthaburi, Chon Buri |
| Indochina Time Vietnam | UTC+7 | --:-- | Nei | Ho Chi Minh City, Cần Thơ, Da Nang, Biên Hòa |
| Hovd Time Mongolia | UTC+7 | --:-- | Nei | Ulaangom, Khovd, Ölgii, Altai |
| Western Indonesia Time Indonesia | UTC+7 | --:-- | Nei | Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung |
| Indochina Time Kambodsja | UTC+7 | --:-- | Nei | Phnom Penh, Takeo, Siem Reap, Battambang |
| Indochina Time Laos | UTC+7 | --:-- | Nei | Vientiane, Savannakhet, Pakse, Thakhèk |
| Brunei Time Brunei | UTC+8 | --:-- | Nei | Bandar Seri Begawan, Sengkurong, Mentiri, Kuala Belait |
| Hong Kong Time Hongkong | UTC+8 | --:-- | Nei | Hong Kong, New Territories, Kowloon, Hong Kong Island |
| Malaysia Time Malaysia | UTC+8 | --:-- | Nei | Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kampung Baru Subang, Petaling Jaya |
| China Time Macao | UTC+8 | --:-- | Nei | Macau, Taipa, Sé, Luhuan |
| Central Indonesia Time Indonesia | UTC+8 | --:-- | Nei | Makassar, Samarinda, Denpasar, Balikpapan |
| Philippine Time Filippinene | UTC+8 | --:-- | Nei | Quezon City, Davao, Caloocan City, Manila |
| China Time Kina | UTC+8 | --:-- | Nei | Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou |
| Singapore Time Singapore | UTC+8 | --:-- | Nei | Singapore, Ulu Bedok, Bedok New Town, Tampines Estate |
| Taiwan Time Taiwan | UTC+8 | --:-- | Nei | Taipei, New Taipei City, Taichung, Kaohsiung |
| Ulaanbaatar Time Mongolia | UTC+8 | --:-- | Nei | Ulan Bator, Erdenet, Darhan, Choibalsan |
| Eastern Indonesia Time Indonesia | UTC+9 | --:-- | Nei | Jayapura, Ambon, Sorong, Ternate |
| Korean Time Nord-Korea | UTC+9 | --:-- | Nei | Pyongyang, Hamhŭng, Namp’o, Sunch’ŏn |
| Korean Time Sør-Korea | UTC+9 | --:-- | Nei | Seoul, Busan, Incheon, Daegu |
| Japan Time Japan | UTC+9 | --:-- | Nei | Tokyo, Yokohama, Osaka, Nagoya |
Afrika
| Tidssone | UTC | Tid nå | DST | Byer |
|---|---|---|---|---|
| Cape Verde Time Kapp Verde | UTC-1 | --:-- | Nei | Praia, Mindelo, Espargos, Assomada |
| Greenwich Mean Time Elfenbenskysten | UTC+0 | --:-- | Nei | Abidjan, Abobo, Bouaké, Korhogo |
| Greenwich Mean Time Ghana | UTC+0 | --:-- | Nei | Kumasi, Accra, Tamale, Takoradi |
| Greenwich Mean Time Mali | UTC+0 | --:-- | Nei | Bamako, Sikasso, Koutiala, Ségou |
| Greenwich Mean Time Gambia | UTC+0 | --:-- | Nei | Serekunda, Brikama, Bununka Kunda, Sukuta |
| Greenwich Mean Time Guinea-Bissau | UTC+0 | --:-- | Nei | Bissau, Gabú, Bafatá, Xitole |
| Western European Time Marokko | UTC+0 UTC+0 (sommer) | --:-- | Ja | Casablanca, Rabat, Fes, Tangier |
| Greenwich Mean Time Guinea | UTC+0 | --:-- | Nei | Conakry, Camayenne, Nzérékoré, Kankan |
| Greenwich Mean Time Senegal | UTC+0 | --:-- | Nei | Dakar, Touba, Pikine, Guédiawaye |
| Western European Time Vest-Sahara | UTC+0 UTC+0 (sommer) | --:-- | Ja | Laayoune, Dakhla, Boujdour |
| Greenwich Mean Time Sierra Leone | UTC+0 | --:-- | Nei | Freetown, Bo, Kenema, Koidu |
| Greenwich Mean Time Togo | UTC+0 | --:-- | Nei | Lomé, Sokodé, Kara, Atakpamé |
| Greenwich Mean Time Liberia | UTC+0 | --:-- | Nei | Monrovia, Gbarnga, Buchanan, Ganta |
| Greenwich Mean Time Mauritania | UTC+0 | --:-- | Nei | Nouakchott, Nouadhibou, Kiffa, Dar Naim |
| Greenwich Mean Time Burkina Faso | UTC+0 | --:-- | Nei | Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Saaba |
| Greenwich Mean Time São Tomé og Príncipe | UTC+0 | --:-- | Nei | São Tomé |
| Greenwich Mean Time Sankt Helena | UTC+0 | --:-- | Nei | Jamestown |
| Central European Time Algerie | UTC+1 | --:-- | Nei | Algiers, Oran, Constantine, Annaba |
| West Africa Time Den sentralafrikanske republikk | UTC+1 | --:-- | Nei | Bangui, Bimbo, Bégoua, Carnot |
| West Africa Time Republikken Kongo | UTC+1 | --:-- | Nei | Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi |
| West Africa Time Kamerun | UTC+1 | --:-- | Nei | Douala, Yaoundé, Bamenda, Bafoussam |
| West Africa Time Den demokratiske republikken Kongo | UTC+1 | --:-- | Nei | Kinshasa, Kikwit, Masina, Mbandaka |
| West Africa Time Nigeria | UTC+1 | --:-- | Nei | Lagos, Kano, Ibadan, Abuja |
| West Africa Time Gabon | UTC+1 | --:-- | Nei | Libreville, Port-Gentil, Franceville, Owendo |
| West Africa Time Angola | UTC+1 | --:-- | Nei | Luanda, Lubango, Huambo, Benguela |
| West Africa Time Ekvatorial-Guinea | UTC+1 | --:-- | Nei | Bata, Malabo, Ebebiyin |
| West Africa Time Tsjad | UTC+1 | --:-- | Nei | N'Djamena, Moundou, Abéché, Sarh |
| West Africa Time Niger | UTC+1 | --:-- | Nei | Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua |
| West Africa Time Benin | UTC+1 | --:-- | Nei | Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou |
| Central European Time Tunisia | UTC+1 | --:-- | Nei | Tunis, Sfax, Sousse, Kairouan |
| Central Africa Time Namibia | UTC+1 | --:-- | Nei | Windhoek, Rundu, Walvis Bay, Swakopmund |
| Central Africa Time Malawi | UTC+2 | --:-- | Nei | Lilongwe, Blantyre, Mzuzu, Zomba |
| Central Africa Time Burundi | UTC+2 | --:-- | Nei | Bujumbura, Gitega, Ngozi, Rumonge |
| Eastern European Time Egypt | UTC+2 UTC+3 (sommer) | --:-- | Ja | Kairo, Alexandria, Giza, Shubrā al Khaymah |
| Central Africa Time Botswana | UTC+2 | --:-- | Nei | Gaborone, Francistown, Mogoditshane, Maun |
| Central Africa Time Zimbabwe | UTC+2 | --:-- | Nei | Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Mutare |
| South Africa Time Sør-Afrika | UTC+2 | --:-- | Nei | Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria |
| Central Africa Time Sør-Sudan | UTC+2 | --:-- | Nei | Juba, Winejok, Yei, Malakal |
| Central Africa Time Sudan | UTC+2 | --:-- | Nei | Khartoum, Omdurman, Khartoum North, Nyala |
| Central Africa Time Rwanda | UTC+2 | --:-- | Nei | Kigali, Gisenyi, Musanze, Nyagatare |
| Central Africa Time Den demokratiske republikken Kongo | UTC+2 | --:-- | Nei | Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kisangani |
