Verdensklokke
Se nøyaktig tid i byer over hele verden. Klokkene oppdateres i sanntid med automatisk justering for sommertid. Se også komplett tidssoneoversikt, beregn tidsforskjell mellom byer eller sjekk om klokka di er riktig.
--:--:--
New York
--:--:--
London
--:--:--
Tokyo
--:--:--
Sydney
Klokka i 998 byer
| By | Land | Tid | UTC | |
|---|---|---|---|---|
| ‘Ibrī | Oman | --:-- | UTC+4 | |
| Aalborg | Danmark | --:-- | UTC+1 | |
| Abéché | Tsjad | --:-- | UTC+1 | |
| Abidjan | Elfenbenskysten | --:-- | UTC+0 | |
| Abobo | Elfenbenskysten | --:-- | UTC+0 | |
| Abomey-Calavi | Benin | --:-- | UTC+1 | |
| Abu Dhabi | De forente arabiske emirater | --:-- | UTC+4 | |
| Abuja | Nigeria | --:-- | UTC+1 | |
| Accra | Ghana | --:-- | UTC+0 | |
| Adak | USA | --:-- | UTC-10 | |
| Adamstown | Pitcairnøyene | --:-- | UTC-8 | |
| Addis Ababa | Etiopia | --:-- | UTC+3 | |
| Adelaide | Australia | --:-- | UTC+9:30 | |
| Adelaide Hills | Australia | --:-- | UTC+9:30 | |
| Aden | Jemen | --:-- | UTC+3 | |
| Aktobe | Kasakhstan | --:-- | UTC+5 | |
| Al Aḩmadī | Kuwait | --:-- | UTC+3 | |
| Al Ain City | De forente arabiske emirater | --:-- | UTC+4 | |
| Al Başrah al Qadīmah | Irak | --:-- | UTC+3 | |
| Al Manşūrah | Qatar | --:-- | UTC+3 | |
| Al Maţār al ‘Atīq | Qatar | --:-- | UTC+3 | |
| Al Mawşil al Jadīdah | Irak | --:-- | UTC+3 | |
| Al Muharraq | Bahrain | --:-- | UTC+3 | |
| Alajuela | Costa Rica | --:-- | UTC-6 | |
| Albuquerque | USA | --:-- | UTC-7 | |
| Aleppo | Syria | --:-- | UTC+3 | |
| Alexandria | Egypt | --:-- | UTC+2 | |
| Algiers | Algerie | --:-- | UTC+1 | |
| Ali Sabih | Djibouti | --:-- | UTC+3 | |
| Alice Springs | Australia | --:-- | UTC+9:30 | |
| Almaty | Kasakhstan | --:-- | UTC+5 | |
| Alofi | Niue | --:-- | UTC-11 | |
| Altai | Mongolia | --:-- | UTC+7 | |
| Amadora | Portugal | --:-- | UTC+0 | |
| Ambon | Indonesia | --:-- | UTC+9 | |
| Amman | Jordan | --:-- | UTC+3 | |
| Amsterdam | Nederland | --:-- | UTC+1 | |
| Anadyr | Russland | --:-- | UTC+12 | |
| Anchorage | USA | --:-- | UTC-9 | |
| Andijon | Usbekistan | --:-- | UTC+5 | |
| Andorra la Vella | Andorra | --:-- | UTC+1 | |
| Angarsk | Russland | --:-- | UTC+8 | |
| Ankara | Tyrkia | --:-- | UTC+3 | |
| Annaba | Algerie | --:-- | UTC+1 | |
| Antananarivo | Madagaskar | --:-- | UTC+3 | |
| Antofagasta | Chile | --:-- | UTC-4 | |
| Antsirabe | Madagaskar | --:-- | UTC+3 | |
| Antwerpen | Belgia | --:-- | UTC+1 | |
| Apia | Samoa | --:-- | UTC+13 | |
| Aqsu | Kina | --:-- | UTC+6 | |
| Ar Rayyān | Qatar | --:-- | UTC+3 | |
| Ar Rifā‘ | Bahrain | --:-- | UTC+3 | |
| Arawa | Papua Ny-Guinea | --:-- | UTC+11 | |
| Arequipa | Peru | --:-- | UTC-5 | |
| Århus | Danmark | --:-- | UTC+1 | |
| As Sālimīyah | Kuwait | --:-- | UTC+3 | |
| Ashgabat | Turkmenistan | --:-- | UTC+5 | |
| Asmara | Eritrea | --:-- | UTC+3 | |
| Assomada | Kapp Verde | --:-- | UTC-1 | |
| Asunción | Paraguay | --:-- | UTC-3 | |
| Atakpamé | Togo | --:-- | UTC+0 | |
| Aten | Hellas | --:-- | UTC+2 | |
| Atikokan | Canada | --:-- | UTC-5 | |
| Auckland | New Zealand | --:-- | UTC+12 | |
| Avarua | Cookøyene | --:-- | UTC-10 | |
| Bafatá | Guinea-Bissau | --:-- | UTC+0 | |
| Bafoussam | Kamerun | --:-- | UTC+1 | |
| Baghdad | Irak | --:-- | UTC+3 | |
| Baie-Mahault | Guadeloupe | --:-- | UTC-4 | |
| Baku | Aserbajdsjan | --:-- | UTC+4 | |
| Balikpapan | Indonesia | --:-- | UTC+8 | |
| Bălţi | Moldova | --:-- | UTC+2 | |
| Baltiysk | Russland | --:-- | UTC+2 | |
| Bamako | Mali | --:-- | UTC+0 | |
| Bamenda | Kamerun | --:-- | UTC+1 | |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | --:-- | UTC+8 | |
| Bandariba | Curaçao | --:-- | UTC-4 | |
| Bandung | Indonesia | --:-- | UTC+7 | |
| Bangkok | Thailand | --:-- | UTC+7 | |
| Bangui | Den sentralafrikanske republikk | --:-- | UTC+1 | |
| Banja Luka | Bosnia-Hercegovina | --:-- | UTC+1 | |
| Barcelona | Spania | --:-- | UTC+1 | |
| Barnaul | Russland | --:-- | UTC+7 | |
| Barquisimeto | Venezuela | --:-- | UTC-4 | |
| Barranquilla | Colombia | --:-- | UTC-5 | |
| Basel | Sveits | --:-- | UTC+1 | |
| Basseterre | Saint Kitts og Nevis | --:-- | UTC-4 | |
| Bata | Ekvatorial-Guinea | --:-- | UTC+1 | |
| Battambang | Kambodsja | --:-- | UTC+7 | |
| Batumi | Georgia | --:-- | UTC+4 | |
| Bawshar | Oman | --:-- | UTC+4 | |
| Bayamón | Puerto Rico | --:-- | UTC-4 | |
| Beau Bassin-Rose Hill | Mauritius | --:-- | UTC+4 | |
| Bedok New Town | Singapore | --:-- | UTC+8 | |
| Bégoua | Den sentralafrikanske republikk | --:-- | UTC+1 | |
| Beijing | Kina | --:-- | UTC+8 | |
| Beira | Mosambik | --:-- | UTC+2 | |
| Beirut | Libanon | --:-- | UTC+2 | |
| Bekasi | Indonesia | --:-- | UTC+7 | |
| Belize City | Belize | --:-- | UTC-6 | |
| Belmopan | Belize | --:-- | UTC-6 | |
| Belo Horizonte | Brasil | --:-- | UTC-3 | |
| Belogorsk | Russland | --:-- | UTC+9 | |
| Bender | Moldova | --:-- | UTC+2 | |
| Bengaluru | India | --:-- | UTC+5:30 | |
| Benghazi | Libya | --:-- | UTC+2 | |
| Benguela | Angola | --:-- | UTC+1 | |
| Beograd | Serbia | --:-- | UTC+1 | |
| Berbera | Somalia | --:-- | UTC+3 | |
| Bergen | Norge | --:-- | UTC+1 | |
| Berlin | Tyskland | --:-- | UTC+1 | |
| Bharatpur | Nepal | --:-- | UTC+5:45 | |
| Biên Hòa | Vietnam | --:-- | UTC+7 | |
| Bimbo | Den sentralafrikanske republikk | --:-- | UTC+1 | |
| Birkirkara | Malta | --:-- | UTC+1 | |
| Birmingham | Storbritannia | --:-- | UTC+0 | |
| Bishkek | Kirgisistan | --:-- | UTC+6 | |
| Bissau | Guinea-Bissau | --:-- | UTC+0 | |
| Bitola | Nord-Makedonia | --:-- | UTC+1 | |
| Blagoveshchensk | Russland | --:-- | UTC+9 | |
| Blanc-Sablon | Canada | --:-- | UTC-4 | |
| Blantyre | Malawi | --:-- | UTC+2 | |
| Blauwgrond | Surinam | --:-- | UTC-3 | |
| Bo | Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | |
| Bobo-Dioulasso | Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | |
| Bogotá | Colombia | --:-- | UTC-5 | |
| Borama | Somalia | --:-- | UTC+3 | |
| Bouaké | Elfenbenskysten | --:-- | UTC+0 | |
| Boujdour | Vest-Sahara | --:-- | UTC+0 | |
| Brades | Montserrat | --:-- | UTC-4 | |
| Braga | Portugal | --:-- | UTC+0 | |
| Brandon | Canada | --:-- | UTC-6 | |
| Bratislava | Slovakia | --:-- | UTC+1 | |
| Bratsk | Russland | --:-- | UTC+8 | |
| Brazzaville | Republikken Kongo | --:-- | UTC+1 | |
| Bridgetown | Barbados | --:-- | UTC-4 | |
| Brikama | Gambia | --:-- | UTC+0 | |
| Brisbane | Australia | --:-- | UTC+10 | |
| Brno | Tsjekkia | --:-- | UTC+1 | |
| Brooklyn | USA | --:-- | UTC-5 | |
| Brussel | Belgia | --:-- | UTC+1 | |
| Buchanan | Liberia | --:-- | UTC+0 | |
| Bucuresti | Romania | --:-- | UTC+2 | |
| Budapest | Ungarn | --:-- | UTC+1 | |
| Buenos Aires | Argentina | --:-- | UTC-3 | |
| Bujumbura | Burundi | --:-- | UTC+2 | |
| Bulawayo | Zimbabwe | --:-- | UTC+2 | |
| Bunamwaya | Uganda | --:-- | UTC+3 | |
| Bunbury | Australia | --:-- | UTC+8 | |
| Bununka Kunda | Gambia | --:-- | UTC+0 | |
| Burgas | Bulgaria | --:-- | UTC+2 | |
| Burnaby | Canada | --:-- | UTC-8 | |
| Bursa | Tyrkia | --:-- | UTC+3 | |
| Busan | Sør-Korea | --:-- | UTC+9 | |
| Calgary | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| Cali | Colombia | --:-- | UTC-5 | |
| Callao | Peru | --:-- | UTC-5 | |
| Calliaqua | Saint Vincent og Grenadinene | --:-- | UTC-4 | |
| Caloocan City | Filippinene | --:-- | UTC+8 | |
| Camagüey | Cuba | --:-- | UTC-5 | |
| Camayenne | Guinea | --:-- | UTC+0 | |
| Campo Grande | Brasil | --:-- | UTC-4 | |
| Cần Thơ | Vietnam | --:-- | UTC+7 | |
| Canberra | Australia | --:-- | UTC+10 | |
| Cancún | Mexico | --:-- | UTC-5 | |
| Cape Town | Sør-Afrika | --:-- | UTC+2 | |
| Capiatá | Paraguay | --:-- | UTC-3 | |
| Caracas | Venezuela | --:-- | UTC-4 | |
| Carnot | Den sentralafrikanske republikk | --:-- | UTC+1 | |
| Carolina | Puerto Rico | --:-- | UTC-4 | |
| Carrefour | Haiti | --:-- | UTC-5 | |
| Casablanca | Marokko | --:-- | UTC+0 | |
| Casey | Antarktis | --:-- | UTC+8 | |
| Castries | Saint Lucia | --:-- | UTC-4 | |
| Cayenne | Fransk Guyana | --:-- | UTC-3 | |
| Celje | Slovenia | --:-- | UTC+1 | |
| Chagos | Britisk territorium i Indiahavet | --:-- | UTC+6 | |
| Chaguanas | Trinidad og Tobago | --:-- | UTC-4 | |
| Chandler | USA | --:-- | UTC-7 | |
| Charleroi | Belgia | --:-- | UTC+1 | |
| Charlotte Amalie | De amerikanske Jomfruøyene | --:-- | UTC-4 | |
| Chatham | New Zealand | --:-- | UTC+12:45 | |
| Chattogram | Bangladesh | --:-- | UTC+6 | |
| Chelyabinsk | Russland | --:-- | UTC+5 | |
| Chernyakhovsk | Russland | --:-- | UTC+2 | |
| Chetumal | Mexico | --:-- | UTC-5 | |
| Chicago | USA | --:-- | UTC-6 | |
| Chinandega | Nicaragua | --:-- | UTC-6 | |
| Chipata | Zambia | --:-- | UTC+2 | |
| Chisinau | Moldova | --:-- | UTC+2 | |
| Chita | Russland | --:-- | UTC+9 | |
| Chitungwiza | Zimbabwe | --:-- | UTC+2 | |
| Choibalsan | Mongolia | --:-- | UTC+8 | |
| Choloma | Honduras | --:-- | UTC-6 | |
| Chon Buri | Thailand | --:-- | UTC+7 | |
| Christchurch | New Zealand | --:-- | UTC+12 | |
| Chuuk | Mikronesia | --:-- | UTC+10 | |
| Ciudad Acuña | Mexico | --:-- | UTC-6 | |
| Ciudad del Este | Paraguay | --:-- | UTC-3 | |
| Ciudad Juárez | Mexico | --:-- | UTC-7 | |
| Cobán | Guatemala | --:-- | UTC-6 | |
| Cochabamba | Bolivia | --:-- | UTC-4 | |
| Cockburn Town | Turks- og Caicosøyene | --:-- | UTC-5 | |
| Colombo | Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | |
| Colorado Springs | USA | --:-- | UTC-7 | |
| Conakry | Guinea | --:-- | UTC+0 | |
| Constantine | Algerie | --:-- | UTC+1 | |
| Córdoba | Argentina | --:-- | UTC-3 | |
| Cork | Irland | --:-- | UTC+0 | |
| Corner Brook | Canada | --:-- | UTC-3:30 | |
| Cotonou | Benin | --:-- | UTC+1 | |
| Coyhaique | Chile | --:-- | UTC-3 | |
| Cozumel | Mexico | --:-- | UTC-5 | |
| Creston | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| Cruzeiro do Sul | Brasil | --:-- | UTC-5 | |
| Cuenca | Ecuador | --:-- | UTC-5 | |
| Cuiabá | Brasil | --:-- | UTC-4 | |
| Culiacán | Mexico | --:-- | UTC-7 | |
| Curepipe | Mauritius | --:-- | UTC+4 | |
| Da Nang | Vietnam | --:-- | UTC+7 | |
| Daegu | Sør-Korea | --:-- | UTC+9 | |
| Dakar | Senegal | --:-- | UTC+0 | |
| Dakhla | Vest-Sahara | --:-- | UTC+0 | |
| Dallas | USA | --:-- | UTC-6 | |
| Damascus | Syria | --:-- | UTC+3 | |
| Danmarkshavn | Grønland | --:-- | UTC+0 | |
| Dar es Salaam | Tanzania | --:-- | UTC+3 | |
| Dar Naim | Mauritania | --:-- | UTC+0 | |
| Darhan | Mongolia | --:-- | UTC+8 | |
| Dartmouth | Canada | --:-- | UTC-4 | |
| Darwin | Australia | --:-- | UTC+9:30 | |
| Daşoguz | Turkmenistan | --:-- | UTC+5 | |
| Daugavpils | Latvia | --:-- | UTC+2 | |
| Davao | Filippinene | --:-- | UTC+8 | |
| David | Panama | --:-- | UTC-5 | |
| Davis | Antarktis | --:-- | UTC+7 | |
| Dawson | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| Debrecen | Ungarn | --:-- | UTC+1 | |
| Dededo Village | Guam | --:-- | UTC+10 | |
| Dehiwala-Mount Lavinia | Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | |
| Delhi | India | --:-- | UTC+5:30 | |
| Delmas | Haiti | --:-- | UTC-5 | |
| Denpasar | Indonesia | --:-- | UTC+8 | |
| Denver | USA | --:-- | UTC-7 | |
| Dhaka | Bangladesh | --:-- | UTC+6 | |
| Dikhil | Djibouti | --:-- | UTC+3 | |
| Dili | Øst-Timor | --:-- | UTC+9 | |
| Djibouti | Djibouti | --:-- | UTC+3 | |
| Dnipro | Ukraina | --:-- | UTC+2 | |
| Dodoma | Tanzania | --:-- | UTC+3 | |
| Doha | Qatar | --:-- | UTC+3 | |
| Dolisie | Republikken Kongo | --:-- | UTC+1 | |
| Douala | Kamerun | --:-- | UTC+1 | |
| Douglas | Man | --:-- | UTC+0 | |
| Dubai | De forente arabiske emirater | --:-- | UTC+4 | |
| Dublin | Irland | --:-- | UTC+0 | |
| Dudelange | Luxembourg | --:-- | UTC+1 | |
| Dumbéa | Ny-Caledonia | --:-- | UTC+11 | |
| DumontDUrville | Antarktis | --:-- | UTC+10 | |
| Durban | Sør-Afrika | --:-- | UTC+2 | |
| Durrës | Albania | --:-- | UTC+1 | |
| Dushanbe | Tadsjikistan | --:-- | UTC+5 | |
| Eagle River | USA | --:-- | UTC-9 | |
| East Honolulu | USA | --:-- | UTC-10 | |
| East Jerusalem | Palestina | --:-- | UTC+2 | |
| Easter | Chile | --:-- | UTC-6 | |
| Ebebiyin | Ekvatorial-Guinea | --:-- | UTC+1 | |
| Ecatepec de Morelos | Mexico | --:-- | UTC-6 | |
| Edmonton | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| El Paso | USA | --:-- | UTC-7 | |
| Elbasan | Albania | --:-- | UTC+1 | |
| Ensenada | Mexico | --:-- | UTC-8 | |
| Erdenet | Mongolia | --:-- | UTC+8 | |
| Esch-sur-Alzette | Luxembourg | --:-- | UTC+1 | |
| Espargos | Kapp Verde | --:-- | UTC-1 | |
| Espoo | Finland | --:-- | UTC+2 | |
| Eucla | Australia | --:-- | UTC+8:45 | |
| Faaa | Fransk Polynesia | --:-- | UTC-10 | |
| Fairbanks | USA | --:-- | UTC-9 | |
| Faisalabad | Pakistan | --:-- | UTC+5 | |
| Fakaofo | Tokelau | --:-- | UTC+13 | |
| Favoriten | Østerrike | --:-- | UTC+1 | |
| Fes | Marokko | --:-- | UTC+0 | |
| Flora | Surinam | --:-- | UTC-3 | |
| Flying Fish Cove | Christmasøya | --:-- | UTC+7 | |
| Fomboni | Komorene | --:-- | UTC+3 | |
| Fort St. John | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| Fort-de-France | Martinique | --:-- | UTC-4 | |
| Franceville | Gabon | --:-- | UTC+1 | |
| Francistown | Botswana | --:-- | UTC+2 | |
| Freeport | Bahamas | --:-- | UTC-5 | |
| Freetown | Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | |
| Funafuti | Tuvalu | --:-- | UTC+12 | |
| Gaborone | Botswana | --:-- | UTC+2 | |
| Gabú | Guinea-Bissau | --:-- | UTC+0 | |
| Galapagos | Ecuador | --:-- | UTC-6 | |
| Gambier | Fransk Polynesia | --:-- | UTC-9 | |
| Ganja | Aserbajdsjan | --:-- | UTC+4 | |
| Ganta | Liberia | --:-- | UTC+0 | |
| Gaza | Palestina | --:-- | UTC+2 | |
| Gazipur | Bangladesh | --:-- | UTC+6 | |
| Gbarnga | Liberia | --:-- | UTC+0 | |
| Genève | Sveits | --:-- | UTC+1 | |
| Gent | Belgia | --:-- | UTC+1 | |
| George Town | Caymanøyene | --:-- | UTC-5 | |
| Georgetown | Guyana | --:-- | UTC-4 | |
| Geraldton | Australia | --:-- | UTC+8 | |
| Gibraltar | Gibraltar | --:-- | UTC+1 | |
| Gisenyi | Rwanda | --:-- | UTC+2 | |
| Gitega | Burundi | --:-- | UTC+2 | |
| Giza | Egypt | --:-- | UTC+2 | |
| Glasgow | Storbritannia | --:-- | UTC+0 | |
| Gold Coast | Australia | --:-- | UTC+10 | |
| Gonder | Etiopia | --:-- | UTC+3 | |
| Göteborg | Sverige | --:-- | UTC+1 | |
| Graz | Østerrike | --:-- | UTC+1 | |
| Gros Islet | Saint Lucia | --:-- | UTC-4 | |
| Grytviken | Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene | --:-- | UTC-2 | |
| Guangzhou | Kina | --:-- | UTC+8 | |
| Guatemala City | Guatemala | --:-- | UTC-6 | |
| Guayaquil | Ecuador | --:-- | UTC-5 | |
| Guédiawaye | Senegal | --:-- | UTC+0 | |
| Gustavia | Saint-Barthélemy | --:-- | UTC-4 | |
| Haag | Nederland | --:-- | UTC+1 | |
| Hafnarfjörður | Island | --:-- | UTC+0 | |
| Haifa | Israel | --:-- | UTC+2 | |
| Halifax | Canada | --:-- | UTC-4 | |
| Hamburg | Tyskland | --:-- | UTC+1 | |
| Hamhŭng | Nord-Korea | --:-- | UTC+9 | |
| Hamilton | Bermuda | --:-- | UTC-4 | |
| Harare | Zimbabwe | --:-- | UTC+2 | |
| Hargeysa | Somalia | --:-- | UTC+3 | |
| Havana | Cuba | --:-- | UTC-5 | |
| Ḩawallī | Kuwait | --:-- | UTC+3 | |
| Helsinki | Finland | --:-- | UTC+2 | |
| Herāt | Afghanistan | --:-- | UTC+4:30 | |
| Herceg Novi | Montenegro | --:-- | UTC+1 | |
| Hermosillo | Mexico | --:-- | UTC-7 | |
| Heroica Matamoros | Mexico | --:-- | UTC-6 | |
| Himora | Eritrea | --:-- | UTC+3 | |
| Hlaingthaya Township | Myanmar | --:-- | UTC+6:30 | |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | --:-- | UTC+7 | |
| Holguín | Cuba | --:-- | UTC-5 | |
| Homs | Syria | --:-- | UTC+3 | |
| Homyel' | Hviterussland | --:-- | UTC+3 | |
| Hong Kong | Hongkong | --:-- | UTC+8 | |
| Hong Kong Island | Hongkong | --:-- | UTC+8 | |
| Honiara | Salomonøyene | --:-- | UTC+11 | |
| Honolulu | USA | --:-- | UTC-10 | |
| Houston | USA | --:-- | UTC-6 | |
| Hrodna | Hviterussland | --:-- | UTC+3 | |
| Huambo | Angola | --:-- | UTC+1 | |
| Hyderabad | India | --:-- | UTC+5:30 | |
| Iaşi | Romania | --:-- | UTC+2 | |
| Ibadan | Nigeria | --:-- | UTC+1 | |
| Ibb | Jemen | --:-- | UTC+3 | |
| Incheon | Sør-Korea | --:-- | UTC+9 | |
| Irbid | Jordan | --:-- | UTC+3 | |
| Irkutsk | Russland | --:-- | UTC+8 | |
| Isfahan | Iran | --:-- | UTC+3:30 | |
| Isfara | Tadsjikistan | --:-- | UTC+5 | |
| Isil’kul’ | Russland | --:-- | UTC+6 | |
| Istanbul | Tyrkia | --:-- | UTC+3 | |
| Istaravshan | Tadsjikistan | --:-- | UTC+5 | |
| Izhevsk | Russland | --:-- | UTC+4 | |
| İzmir | Tyrkia | --:-- | UTC+3 | |
| Iztapalapa | Mexico | --:-- | UTC-6 | |
| Jabālyā | Palestina | --:-- | UTC+2 | |
| Jaffna | Sri Lanka | --:-- | UTC+5:30 | |
| Jakarta | Indonesia | --:-- | UTC+7 | |
| Jalal-Abad | Kirgisistan | --:-- | UTC+6 | |
| Jamestown | Sankt Helena | --:-- | UTC+0 | |
| Jayapura | Indonesia | --:-- | UTC+9 | |
| Jeddah | Saudi-Arabia | --:-- | UTC+3 | |
| Jelgava | Latvia | --:-- | UTC+2 | |
| Jerusalem | Israel | --:-- | UTC+2 | |
| Jijiga | Etiopia | --:-- | UTC+3 | |
| Johannesburg | Sør-Afrika | --:-- | UTC+2 | |
| Johor Bahru | Malaysia | --:-- | UTC+8 | |
| Juan Díaz | Panama | --:-- | UTC-5 | |
| Juba | Sør-Sudan | --:-- | UTC+2 | |
| Juneau | USA | --:-- | UTC-9 | |
| Kabul | Afghanistan | --:-- | UTC+4:30 | |
| Kairo | Egypt | --:-- | UTC+2 | |
| Kairouan | Tunisia | --:-- | UTC+1 | |
| Kakamega | Kenya | --:-- | UTC+3 | |
| Kalachinsk | Russland | --:-- | UTC+6 | |
| Kaliningrad | Russland | --:-- | UTC+2 | |
| Kampala | Uganda | --:-- | UTC+3 | |
| Kampung Baru Subang | Malaysia | --:-- | UTC+8 | |
| Kananga | Den demokratiske republikken Kongo | --:-- | UTC+2 | |
| Kandahār | Afghanistan | --:-- | UTC+4:30 | |
| Kankan | Guinea | --:-- | UTC+0 | |
| Kano | Nigeria | --:-- | UTC+1 | |
| Kanton | Kiribati | --:-- | UTC+13 | |
| Kaohsiung | Taiwan | --:-- | UTC+8 | |
| Kaouéni | Mayotte | --:-- | UTC+3 | |
| Kara | Togo | --:-- | UTC+0 | |
| Karachi | Pakistan | --:-- | UTC+5 | |
| Karagandy | Kasakhstan | --:-- | UTC+5 | |
| Karaj | Iran | --:-- | UTC+3:30 | |
| Karakol | Kirgisistan | --:-- | UTC+6 | |
| Kathmandu | Nepal | --:-- | UTC+5:45 | |
| Kaunas | Litauen | --:-- | UTC+2 | |
| Kazan | Russland | --:-- | UTC+3 | |
| Kenema | Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | |
| Kenora | Canada | --:-- | UTC-6 | |
| Kerch | Ukraina | --:-- | UTC+3 | |
| Keren | Eritrea | --:-- | UTC+3 | |
| Khabarovsk | Russland | --:-- | UTC+10 | |
| Khabarovsk Vtoroy | Russland | --:-- | UTC+10 | |
| Khān Yūnis | Palestina | --:-- | UTC+2 | |
| Kharkiv | Ukraina | --:-- | UTC+2 | |
| Khartoum | Sudan | --:-- | UTC+2 | |
| Khartoum North | Sudan | --:-- | UTC+2 | |
| Kholmsk | Russland | --:-- | UTC+11 | |
| Khovd | Mongolia | --:-- | UTC+7 | |
| Khulna | Bangladesh | --:-- | UTC+6 | |
| Kiffa | Mauritania | --:-- | UTC+0 | |
| Kigali | Rwanda | --:-- | UTC+2 | |
| Kikwit | Den demokratiske republikken Kongo | --:-- | UTC+1 | |
| Killarney | Bahamas | --:-- | UTC-5 | |
| Kingston | Jamaica | --:-- | UTC-5 | |
| Kingston | Norfolkøya | --:-- | UTC+11 | |
| Kingstown | Saint Vincent og Grenadinene | --:-- | UTC-4 | |
| Kinshasa | Den demokratiske republikken Kongo | --:-- | UTC+1 | |
| Kira | Uganda | --:-- | UTC+3 | |
| Kiritimati | Kiribati | --:-- | UTC+14 | |
| Kisangani | Den demokratiske republikken Kongo | --:-- | UTC+2 | |
| Kitwe | Zambia | --:-- | UTC+2 | |
| Klaipėda | Litauen | --:-- | UTC+2 | |
| København | Danmark | --:-- | UTC+1 | |
| Koidu | Sierra Leone | --:-- | UTC+0 | |
| Köln | Tyskland | --:-- | UTC+1 | |
| Komsomolsk-on-Amur | Russland | --:-- | UTC+10 | |
| Kópavogur | Island | --:-- | UTC+0 | |
| Korhogo | Elfenbenskysten | --:-- | UTC+0 | |
| Korla | Kina | --:-- | UTC+6 | |
| Korsakov | Russland | --:-- | UTC+11 | |
| Košice | Slovakia | --:-- | UTC+1 | |
| Kosrae | Mikronesia | --:-- | UTC+11 | |
| Koudougou | Burkina Faso | --:-- | UTC+0 | |
| Koungou | Mayotte | --:-- | UTC+3 | |
| Kourou | Fransk Guyana | --:-- | UTC-3 | |
| Koutiala | Mali | --:-- | UTC+0 | |
| Kowloon | Hongkong | --:-- | UTC+8 | |
| Kraków | Polen | --:-- | UTC+1 | |
| Kralendijk | Bonaire, Sint Eustatius og Saba | --:-- | UTC-4 | |
| Kranj | Slovenia | --:-- | UTC+1 | |
| Krasnoyarsk | Russland | --:-- | UTC+7 | |
| Kuala Belait | Brunei | --:-- | UTC+8 | |
| Kuala Lumpur | Malaysia | --:-- | UTC+8 | |
| Kŭlob | Tadsjikistan | --:-- | UTC+5 | |
| Kumanovo | Nord-Makedonia | --:-- | UTC+1 | |
| Kumasi | Ghana | --:-- | UTC+0 | |
| Kutaisi | Georgia | --:-- | UTC+4 | |
| Kwajalein | Marshalløyene | --:-- | UTC+12 | |
| Kyiv | Ukraina | --:-- | UTC+2 | |
| La Ceiba | Honduras | --:-- | UTC-6 | |
| La Laguna | Spania | --:-- | UTC+0 | |
| La Paz | Bolivia | --:-- | UTC-4 | |
| Laayoune | Vest-Sahara | --:-- | UTC+0 | |
| Labattoir | Mayotte | --:-- | UTC+3 | |
| Lae | Papua Ny-Guinea | --:-- | UTC+10 | |
| Lagos | Nigeria | --:-- | UTC+1 | |
| Lahore | Pakistan | --:-- | UTC+5 | |
| Lankaran | Aserbajdsjan | --:-- | UTC+4 | |
| Larnaca | Kypros | --:-- | UTC+2 | |
| Las Palmas de Gran Canaria | Spania | --:-- | UTC+0 | |
| Las Piedras | Uruguay | --:-- | UTC-3 | |
| Latakia | Syria | --:-- | UTC+3 | |
| Lausanne | Sveits | --:-- | UTC+1 | |
| Lautoka | Fiji | --:-- | UTC+12 | |
| Le Gosier | Guadeloupe | --:-- | UTC-4 | |
| Le Lamentin | Martinique | --:-- | UTC-4 | |
| Le Robert | Martinique | --:-- | UTC-4 | |
| Le Tampon | Réunion | --:-- | UTC+4 | |
| León | Nicaragua | --:-- | UTC-6 | |
| Les Abymes | Guadeloupe | --:-- | UTC-4 | |
| les Escaldes | Andorra | --:-- | UTC+1 | |
| Lethbridge | Canada | --:-- | UTC-7 | |
| Libreville | Gabon | --:-- | UTC+1 | |
| Liepāja | Latvia | --:-- | UTC+2 | |
| Likisá | Øst-Timor | --:-- | UTC+9 | |
| Lilongwe | Malawi | --:-- | UTC+2 | |
| Lima | Peru | --:-- | UTC-5 | |
| Limassol | Kypros | --:-- | UTC+2 | |
| Limerick | Irland | --:-- | UTC+0 | |
| Limón | Costa Rica | --:-- | UTC-6 | |
| Linden | Guyana | --:-- | UTC-4 | |
| Linz | Østerrike | --:-- | UTC+1 | |
| Lisboa | Portugal | --:-- | UTC+0 | |
| Ljubljana | Slovenia | --:-- | UTC+1 | |
| Lobamba | Eswatini | --:-- | UTC+2 | |
| Łódź | Polen | --:-- | UTC+1 | |
